以下是一家英国公司对GA4 360的报价,仅供参考。
可变价格定价
GA4是基于流量付费的,有一个固定价格和可变价格,固定价格内包含一定的事件数,超过后按照另外的计算,超过越多,每单位的价格越低,如下:
Fee Type | Events per month | Support hours per month | Price per million events | Annual cost |
Base | Up to 25 million | Up to 2 hours | Not applicable | £ 36,000.00 |
Variable | 25 million to 500 million | Up to 5 hours | £ 11.26 | Variable |
Variable | 500 million to 2.5 billion | Up to 8 hours | £ 2.67 | Variable |
Variable | 2.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £ 0.71 | Variable |
Variable | 10 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.53 | Variable |
Variable | Over 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.32 | Variable |
年度固定价格是3.6万英镑,也就是每月3000英镑,每月的包含事件数是不超过2500万个,如如果超过,2500万到4亿这个区间每百万事件的价格是11.26英镑。
以每月26亿事件为例子,计算每月需要支付的费用:
- 每月固定费用:£3,000
- 25 million to 500 million区间事件的费用:475 * £11.26 = £5,348.50
- 500 million to 2.5 billion区间事件的费用:2000 * £2.67 = £5,340
- 2.5 billion to 10 billion区间事件的费用:100 * £0.71 = £71
所以每月需要支付的费用是: £13,759.50
固定价格定价
有些客户觉得可变价格定价觉得复杂,希望按照固定价格,也是可以的,固定价格定价如下:
Events per month (tier) | Support hours per month | Effective monthly cost (excluding overages) | Annual cost (excluding overages) | Overage bands | Cost per overage |
Up to 25 million | Up to 2 hours | £3,000.00 | £36,000.00 | 25 million | £500.00 |
25 to 100 million | Up to 5 hours | £3,750.00 | £45,000.00 | 25 million | £500.00 |
100 million to 200 million | Up to 5 hours | £4,666.67 | £56,000.00 | 25 million | £500.00 |
200 million to 300 million | Up to 5 hours | £5,770.83 | £69,250.00 | 25 million | £500.00 |
300 million to 400 million | Up to 5 hours | £6,916.67 | £83,000.00 | 25 million | £500.00 |
400 million to 500M | Up to 5 hours | £8,022.92 | £96,275.00 | 25 million | £500.00 |
500 million to 1 billion | Up to 8 hours | £9,358.33 | £112,300.00 | 100 million | £400.00 |
1 billion to 1.5 billion | Up to 8 hours | £10,695.83 | £128,350.00 | 100 million | £400.00 |
1.5 billion to 2 billion | Up to 8 hours | £12,033.33 | £144,400.00 | 100 million | £400.00 |
2 billion to 2.5 billion | Up to 8 hours | £13,368.75 | £160,425.00 | 100 million | £400.00 |
2.5 billion to 5 billion | Up to 10 hours | £15,152.08 | £181,825.00 | 500 million | £500.00 |
5 billion to 7.5 billion | Up to 10 hours | £16,935.42 | £203,225.00 | 500 million | £500.00 |
7.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £18,716.67 | £224,600.00 | 500 million | £500.00 |
10 billion to 12.5 billion | Up to 10 hours | £20,054.17 | £240,650.00 | 500 million | £450.00 |
12.5 billion to 15 billion | Up to 10 hours | £21,391.67 | £256,700.00 | 500 million | £450.00 |
15 billion to 17.5 billion | Up to 10 hours | £22,729.17 | £272,750.00 | 500 million | £450.00 |
17.5 billion to 20 billion | Up to 10 hours | £24,064.58 | £288,775.00 | 500 million | £450.00 |
20 billion to 22.5 billion | Up to 10 hours | £25,402.08 | £304,825.00 | 500 million | £450.00 |
22.5 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £26,739.58 | £320,875.00 | 1 billion | £350.00 |
以每月26亿事件为例子,计算每月需要支付的费用:
- 2 billion to 2.5 billion区间事件的费用:£13,368.75
- 0.1 billion事件的费用:100/500 * £500 = £100
所以每月需要支付的费用是: £13,468.75 ,与可变价格的相差不大,但更容易让客户理解和接受。