更新时间:2025年11月6日
Oracle 营销云简介
Oracle Marketing Cloud 是甲骨文公司推出的企业级营销自动化与数据驱动营销平台,是 Oracle CX(Customer Experience)客户体验体系中的重要组成部分。
它整合了广告投放、电子邮件营销、潜客培育、客户数据管理、内容个性化和营销分析等模块,为企业提供从获客、转化到留存的全链路营销能力。
Oracle 营销云的目标客户主要是中大型企业,尤其是对 B2B 营销自动化、精准客户数据管理、跨渠道整合营销 有较高要求的公司。
Oracle 的营销云是通过一系列并购构建而来,形成了目前庞大的产品矩阵:
| 年份 | 并购公司 | 主要产品/技术 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 2010 | Market2Lead | 营销自动化 | 营销自动化雏形 |
| 2012 | Eloqua | B2B 营销自动化平台 | Oracle Marketing Cloud 核心 |
| 2013 | Responsys | B2C 营销自动化平台 | 增强跨渠道营销能力 |
| 2014 | BlueKai | DMP数据管理平台 | 强化受众数据与广告整合 |
| 2015 | Maxymiser | A/B测试与个性化 | 支持网站体验优化 |
| 2017 | Moat | 广告监测与反欺诈 | 增强广告透明度与品牌安全 |
| 2019 | Grapeshot | 上下文广告定向 | 提升广告投放精准度 |
核心产品体系
| 模块 | 主要功能 | 典型场景 |
|---|---|---|
| Eloqua Marketing Automation | B2B 营销自动化平台,支持潜在客户评分、培育流程、邮件自动化、线索打分 | 企业级B2B潜客管理与培育 |
| Responsys Campaign Management | B2C营销自动化工具,支持跨渠道营销(邮件、短信、APP推送等) | 大型零售、银行、航空公司进行会员生命周期营销 |
| BlueKai DMP(Data Management Platform) | 客户数据平台,支持第一方、第二方、第三方数据整合与人群细分 | 精准广告投放与受众分析 |
| Infinity Behavioral Intelligence | 实时行为数据分析平台,整合网站、APP等行为数据,实现实时个性化推荐 | 网站个性化、行为触发营销 |
| Content Management (Oracle Content & Experience) | 提供内容资产管理与协同工具 | 支持内容营销与品牌管理 |
| Maxymiser | 网站与App的A/B测试及个性化优化工具 | 数字体验优化与转化率提升 |
营收情况
Oracle的营收如下,营销云没有单独列出,所以只能看整体:
年份 | 年收入(十亿美元) |
|---|---|
2020 | 39.07 |
2021 | 40.48 |
2022 | 42.44 |
2023 | 49.95 |
2024 | 52.96 |




