更新时间:2025年10月31日
| 方法 | 用途 | 
|---|---|
runReport() | 获取标准报表数据(最常用) | 
runRealtimeReport() | 获取实时数据 | 
batchRunReports() | 一次请求多个报表 | 
getMetadata() | 获取可用维度与指标列表 | 
runPivotReport() | 获取透视报表数据(类似于 Excel 的交叉表) | 
其中runReport()是用于获取数据,参数结构(按常用程度排序):
| 参数 | 类型 | 是否必需 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| property | string | ✅ 必需 | GA4 属性 ID,格式为 "properties/XXXXXXX" | 
| dateRanges | list | ✅ 必需 | 日期范围,支持多个,如 [{"start_date":"2024-01-01","end_date":"2024-01-31"}] | 
| dimensions | list | ✅ 建议 | 要分析的维度,如 ["city", "sourceMedium"] | 
| metrics | list | ✅ 必需 | 要统计的指标,如 ["activeUsers", "sessions"] | 
| dimensionFilter | object | ❌ | 对维度进行筛选(类似 WHERE 条件) | 
| metricFilter | object | ❌ | 对指标进行筛选(例如仅显示转化率>0.05的记录) | 
| limit | integer | ❌ | 限制返回的最大行数(默认 10,000) | 
| offset | integer | ❌ | 跳过多少行(用于分页) | 
| orderBys | list | ❌ | 排序规则,如按 activeUsers 降序 | 
| keepEmptyRows | bool | ❌ | 是否保留空值行(默认 false) | 
| returnPropertyQuota | bool | ❌ | 是否返回配额信息(可选) | 
具体用法,延伸阅读:Python连接Google Analytics 4 API获取数据



