更新时间:2025年9月9号
Google Analytics 4(GA4)也有免费版和付费版之分,免费版就是标准版,付费版就是GA4 360,两者的差异如下:
账号对比
|
免费版 |
付费版 |
|
| 账号 | 100(可申请提高额度) | 100(可申请提高额度) |
| 媒体资源 | 2000 | 2000 |
| 数据流 | 50 | 50 |
事件对比
|
免费版 |
付费版 |
|
| 不同事件名称的数量(Web) | 无限制 | 无限制 |
| 不同事件名称的数量(APP) | 500 | 500 |
| 具有独特名称的事件(APP) | 500 | 2000 |
| 事件参数 | 25 | 100 |
| 用户级别的自定义维度 | 25 | 100 |
| 产品级别的自定义维度 | 25 | 100 |
| 事件级别的自定义维度 | 50 | 125 |
| 事件级别的自定义指标 | 50 | 125 |
| 事件参数长度 | 100 | Web:500 APP:100 |
| 关键事件 | 30 | 50 |
基本对比
|
免费版 |
付费版 |
|
| 对比对象 | 50 | |
| 定时邮件 | 50 | |
| 计算指标 | 5 | 50 |
| 数据分析 | 50 | |
| 注释 | 1000 | 1000 |
| 数据过滤器 | 10 | 10 |
| API 配额 | 25000 个令牌(每天) | 250000 个令牌(每天) |
| 数据保留 | 最多 14 个月 可选时长:2 个月、14 个月 |
最多 50 个月 可选时长:2 个月、14 个月、26 个月、38 个月和 50 个月 |
| BigQuery | 每日导出:100 万个事件 流式导出:无限制 |
每日导出:数十亿个事件 流式导出:无限制 |
| 数据更新频率 | 4 至 8 小時(实际要一天) | 约 1 小時 |
| 功能 | – | SLA 子媒体资源(可以创建99个) 总览媒体资源 自动自订表格 |
| 官方技术支持 | 无 | 有 |
渠道分组对比
|
免费版 |
付费版 |
|
| 渠道分组 | 2 | 5 |
| 每个分组的渠道数 | 25 | 25 |
受众群体对比
|
免费版 |
付费版 |
|
| 受众群体 | 100 | 400 |
| 受众群体触发器 | 20 | 20 |
探索对比
|
免费版 |
付费版 |
|
| 探索 | 每位用户可建立 200 个 共用 500 个 |
每位用户可建立 200 个 共用1000 个 |
| 探索里抽样限制 | 1 千万个事件(每个查询) | 10 亿个事件(每个查询) |
| 未抽样数据探索 | 不可用 | 最多 500 亿个事件的未抽样结果(每项媒体资源每天) |
产品关联
|
免费版 |
付费版 |
|
| Google Ads | 支持 | 支持 |
| BigQuery | 支持 | 支持 |
| Display & Video 360 | 支持 | 支持 |
| Firebase | 支持 | 支持 |
| Google Ad Manager | 支持 | 支持 |
| Merchant Center | 支持 | 支持 |
| Optimize | 支持 | 支持 |
| Salesforce Marking Cloud | 支持 | 支持 |
| Search Console | 支持 | 支持 |
| Google Play | 支持 | 支持 |
| Search Ads 360 | 支持 | 支持 |
| Campaign Manager 360 | 支持 | 支持 |
| Adsense | 支持 | 支持 |
Data API 限额
| 配额名称 | 标准媒体资源数量上限 | Analytics 360 媒体资源限制 |
|---|---|---|
| 每个媒体资源每天的核心令牌数 | 200000 | 200 万 |
| 每小时每个媒体资源的核心令牌数 | 40000 | 400000 |
| 每小时每个媒体资源的核心令牌数 | 14000 | 140000 |
| 每个媒体资源的核心并发请求数 | 10 | 50 |
| 每小时每个媒体资源的核心服务器错误数 | 10 | 50 |
| 每个媒体资源每天的实时令牌数 | 200000 | 200 万 |
| 每个媒体资源每小时的实时令牌数 | 40000 | 400000 |
| 每小时每个媒体资源的实时令牌数(每小时) | 14000 | 140000 |
| 每个媒体资源的实时并发请求数 | 10 | 50 |
| 每小时每个媒体资源的实时服务器错误数 | 10 | 50 |
| 每天每个媒体资源的漏斗令牌数 | 200000 | 200 万 |
| 每个媒体资源每小时的漏斗令牌数 | 40000 | 400000 |
| 每小时每个媒体资源的漏斗令牌数 | 14000 | 140000 |
| 每个媒体资源的漏斗并发请求数 | 10 | 50 |
| 每个项目每小时的漏斗服务器错误数 | 10 | 50 |
注意:Looker Studio也受到Data API限额的影响,延伸阅读:最近Looker Studio报错的原因:GA4 Data API限额
Admin API 限额
| 配额名称 | 免费版 | 付费版 |
|---|---|---|
| 每分钟请求数 | 1200 | 1200 |
| 每个用户每分钟请求数 | 600 | 600 |
| 每分钟写入次数 | 600 | 600 |
| 每位用户每分钟写入次数 | 180 | 180 |
价格
| 配额名称 | 免费版 | 付费版 |
|---|---|---|
| 价格 | 免费 | 按流量付费,5万美元/年起,具体价格可能因使用情况和需求而有所不同。 |
上述是官方对外定价,包含了代理商的利润空间,它是可谈的,实际报价可能会低些的,我见过每月1亿个事件报价是每年4万美元。
以下是一家英国公司对GA4 360的报价,仅供参考。
可变价格定价
GA4是基于流量付费的,有一个固定价格和可变价格,固定价格内包含一定的事件数,超过后按照另外的计算,超过越多,每单位的价格越低,如下:
|
Fee Type |
Events per month |
Support hours per month |
Price per million events |
Annual cost |
| Base | Up to 25 million | Up to 2 hours | Not applicable | £ 36,000.00 |
| Variable | 25 million to 500 million | Up to 5 hours | £ 11.26 | Variable |
| Variable | 500 million to 2.5 billion | Up to 8 hours | £ 2.67 | Variable |
| Variable | 2.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £ 0.71 | Variable |
| Variable | 10 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.53 | Variable |
| Variable | Over 25 billion | Up to 10 hours | £ 0.32 | Variable |
年度固定价格是3.6万英镑,也就是每月3000英镑,每月的包含事件数是不超过2500万个,如如果超过,2500万到4亿这个区间每百万事件的价格是11.26英镑。
以每月26亿事件为例子,计算每月需要支付的费用:
- 每月固定费用:£3,000
- 25 million to 500 million区间事件的费用:475 * £11.26 = £5,348.50
- 500 million to 2.5 billion区间事件的费用:2000 * £2.67 = £5,340
- 2.5 billion to 10 billion区间事件的费用:100 * £0.71 = £71
所以每月需要支付的费用是: £13,759.50
固定价格定价
有些客户觉得可变价格定价觉得复杂,希望按照固定价格,也是可以的,固定价格定价如下:
| Events per month (tier) | Support hours per month | Effective monthly cost (excluding overages) | Annual cost (excluding overages) | Overage bands |
Cost per overage |
| Up to 25 million | Up to 2 hours | £3,000.00 | £36,000.00 | 25 million | £500.00 |
| 25 to 100 million | Up to 5 hours | £3,750.00 | £45,000.00 | 25 million | £500.00 |
| 100 million to 200 million | Up to 5 hours | £4,666.67 | £56,000.00 | 25 million | £500.00 |
| 200 million to 300 million | Up to 5 hours | £5,770.83 | £69,250.00 | 25 million | £500.00 |
| 300 million to 400 million | Up to 5 hours | £6,916.67 | £83,000.00 | 25 million | £500.00 |
| 400 million to 500M | Up to 5 hours | £8,022.92 | £96,275.00 | 25 million | £500.00 |
| 500 million to 1 billion | Up to 8 hours | £9,358.33 | £112,300.00 | 100 million | £400.00 |
| 1 billion to 1.5 billion | Up to 8 hours | £10,695.83 | £128,350.00 | 100 million | £400.00 |
| 1.5 billion to 2 billion | Up to 8 hours | £12,033.33 | £144,400.00 | 100 million | £400.00 |
| 2 billion to 2.5 billion | Up to 8 hours | £13,368.75 | £160,425.00 | 100 million | £400.00 |
| 2.5 billion to 5 billion | Up to 10 hours | £15,152.08 | £181,825.00 | 500 million | £500.00 |
| 5 billion to 7.5 billion | Up to 10 hours | £16,935.42 | £203,225.00 | 500 million | £500.00 |
| 7.5 billion to 10 billion | Up to 10 hours | £18,716.67 | £224,600.00 | 500 million | £500.00 |
| 10 billion to 12.5 billion | Up to 10 hours | £20,054.17 | £240,650.00 | 500 million | £450.00 |
| 12.5 billion to 15 billion | Up to 10 hours | £21,391.67 | £256,700.00 | 500 million | £450.00 |
| 15 billion to 17.5 billion | Up to 10 hours | £22,729.17 | £272,750.00 | 500 million | £450.00 |
| 17.5 billion to 20 billion | Up to 10 hours | £24,064.58 | £288,775.00 | 500 million | £450.00 |
| 20 billion to 22.5 billion | Up to 10 hours | £25,402.08 | £304,825.00 | 500 million | £450.00 |
| 22.5 billion to 25 billion | Up to 10 hours | £26,739.58 | £320,875.00 | 1 billion | £350.00 |
以每月26亿事件为例子,计算每月需要支付的费用:
- 2 billion to 2.5 billion区间事件的费用:£13,368.75
- 0.1 billion事件的费用:100/500 * £500 = £100
所以每月需要支付的费用是: £13,468.75 ,与可变价格的相差不大,但更容易让客户理解和接受。



